
緊急・スポットプラン

そこで、お勧めしたいのが東亜物流の運送サービス「緊急・スポットプラン」です。
当日19:00までにお電話一本でお引取り。19:00を回っていても可能な限り配車します。
ぜひご利用下さい。
緊急・スポットプランの特長

料金表
| 都道府県 | 地域 | 軽自動車 | 2トン車 | 4トン車 | 10トン車 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 江戸川・葛飾・江東 | ¥5,000 | ¥8,000 | ¥14,000 | ¥26,000 |
| 上記以外の23区内 | ¥6,000 | ¥10,000 | ¥18,000 | ¥32,000 | |
| 多摩地区 | ¥8,000 | ¥14,000 | ¥20,000 | ¥33,000 | |
| 青梅・町田・羽村・西多摩郡・あきるの | ¥11,000 | ¥16,000 | ¥23,000 | ¥35,000 | |
| 神奈川県 | 川崎市 | ¥9,000 | ¥12,000 | ¥20,000 | ¥32,000 |
| 横浜市 | ¥10,000 | ¥16,000 | ¥23,000 | ¥35,000 | |
| 大和・相模原・座間・厚木・綾瀬・海老名・鎌倉・藤沢 | ¥13,000 | ¥18,000 | ¥24,000 | ¥36,000 | |
| 秦野・小田原・南足柄郡 | ¥16,000 | ¥22,000 | ¥27,000 | ¥38,000 | |
| 埼玉 | 戸田・川口・和光・新座・朝霞 | ¥8,000 | ¥13,000 | ¥20,000 | ¥32,000 |
| 草加・三郷・八潮・吉川 | ¥7,000 | ¥12,000 | ¥18,000 | ¥30,000 | |
| 所沢・さいたま・上尾・岩槻 | ¥9,000 | ¥15,000 | ¥23,000 | ¥35,000 | |
| 北葛飾郡・鴻巣 | ¥12,000 | ¥18,000 | ¥24,000 | ¥36,000 | |
| その他地域 | ¥13,000 | ¥21,000 | ¥26,000 | ¥37,000 | |
| 千葉県 | 浦安 | ¥5,000 | ¥8,000 | ¥14,000 | ¥26,000 |
| 市川・船橋・松戸・習志野 | ¥6,000 | ¥12,000 | ¥20,000 | ¥30,000 | |
| 柏・八千代・鎌ヶ谷・東葛飾郡 | ¥8,000 | ¥14,000 | ¥20,000 | ¥32,000 | |
| 千葉市・我孫子・流山・野田 | ¥9,000 | ¥15,000 | ¥23,000 | ¥35,000 | |
| 市原・茂原・成田・東金・木更津・山武郡 | ¥12,000 | ¥18,000 | ¥24,000 | ¥36,000 | |
| その他地域 | ¥14,000 | ¥21,000 | ¥26,000 | ¥37,000 | |
| 茨城県 | 霞ヶ浦・土浦・下妻・三和・総和以内都心向き地域 | ¥14,000 | ¥21,000 | ¥26,000 | ¥37,000 |
| 水戸市・笠間市以内都心向き地区 | ¥16,000 | ¥23,000 | ¥28,000 | ¥38,000 | |
| その他の地域 | ¥18,000 | ¥26,000 | ¥31,000 | ¥42,000 |
※上記金額には消費税が含まれておりません。別途お預かり申し上げます。
※ユニック車の場合は¥5,000加算となります。
※祝祭日の運行は基本運賃が¥3,000増しとなります。
※同一方向の混載の場合は1件につき¥1,000加算となります(軽自動車の場合のみ¥500)。
※高速道路使用の場合には別途実費をご請求させて頂きます。
上記以外の配送エリアについては「全国配送便料金表」に基づいて算出いたします。
緊急・スポットプランのご利用について
| 受付 | 9:00~19:00まで。年中無休。 ※19:00過ぎでも配車できる場合がございます。 |
|---|---|
| 料金体系 | 車単位。乗務員(1名)の料金含む。 |
| 業務時間 | 実働4時間程度(目安)。以降は追加料金にて対応。積置きの時間は料金に含まれます。 |
| 集荷地域 | 東京都下全域、神奈川県、千葉県、埼玉県(R16圏内) |
| 運送先 | 日本全国可能。東京都下全域、神奈川県、千葉県、埼玉県(R16圏内)は割安。 |
| 車種 | 軽自動車、1t~10tトラック。 |
| 車両の仕様 | 平、バン、ウィング、ゲート、ユニック。他、冷蔵・冷凍車など。 |
| 乗務員 | 原則1名。 ※人員追加の場合 1名@¥8,000/4時間~ |
| 業務内容 | 配送業務。さらに伝票の受け渡し、検品、報告も可能(自社便と同クオリティを実現)。 |
| 紛失・事故 | 各種保険に加入。倉庫包括保険、受託者賠償責任保険、運送貨物賠償責任保険、請負賠償責任保険など。 |


























