
料金表
※当ページに記載されている料金は全て税別となっております。別途消費税をお預かり申し上げます。
お支払方法(運送・物流全プラン共通)
●お支払いは全てご請求書にて対応いたします。
●締め後、30日以内でのお支払いでお願いいたします(貴社規定がある場合は別途ご相談下さい)。
●初回お取引の場合は前金にてお願いする場合があります。
●現金による銀行お振込みのみとさせていただきます(小切手、手形等についてはご相談下さい)。
●お振込み手数料はご負担ください。
【お振込口座】
三菱東京UFJ銀行 小松川支店 (当)0779174
口座名義 トウアブツリユウ(カ
緊急・スポットプラン料金表
緊急・スポットプランのご利用について
| 料金体系 | 車単位。乗務員(1名)の料金含む。 |
|---|---|
| 業務時間 | 実働4時間程度(目安)。以降は追加料金にて対応。積置きの時間は料金に含まれます。 |
| 集荷地域 | 東京都下全域、神奈川県、千葉県、埼玉県(R16圏内) |
| 運送先 | 日本全国可能。東京都下全域、神奈川県、千葉県、埼玉県(R16圏内)は割安。 |
| 業務内容 | 配送業務。さらに伝票の受け渡し、検品、報告も可能(自社便と同クオリティを実現)。 |
料金表 首都圏エリア(城東地区発として)
| 都道府県 | 地域 | 軽自動車 | 2トン車 | 4トン車 | 10トン車 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 江戸川・葛飾・江東 | ¥5,000 | ¥8,000 | ¥14,000 | ¥26,000 |
| 上記以外の23区内 | ¥6,000 | ¥10,000 | ¥18,000 | ¥32,000 | |
| 多摩地区 | ¥8,000 | ¥14,000 | ¥20,000 | ¥33,000 | |
| 青梅・町田・羽村・西多摩郡・あきるの | ¥11,000 | ¥16,000 | ¥23,000 | ¥35,000 | |
| 神奈川県 | 川崎市 | ¥9,000 | ¥12,000 | ¥20,000 | ¥32,000 |
| 横浜市 | ¥10,000 | ¥16,000 | ¥23,000 | ¥35,000 | |
| 大和・相模原・座間・厚木・綾瀬・海老名・鎌倉・藤沢 | ¥13,000 | ¥18,000 | ¥24,000 | ¥36,000 | |
| 秦野・小田原・南足柄郡 | ¥16,000 | ¥22,000 | ¥27,000 | ¥38,000 | |
| 埼玉 | 戸田・川口・和光・新座・朝霞 | ¥8,000 | ¥13,000 | ¥20,000 | ¥32,000 |
| 草加・三郷・八潮・吉川 | ¥7,000 | ¥12,000 | ¥18,000 | ¥30,000 | |
| 所沢・さいたま・上尾・岩槻 | ¥9,000 | ¥15,000 | ¥23,000 | ¥35,000 | |
| 北葛飾郡・鴻巣 | ¥12,000 | ¥18,000 | ¥24,000 | ¥36,000 | |
| その他地域 | ¥13,000 | ¥21,000 | ¥26,000 | ¥37,000 | |
| 千葉県 | 浦安 | ¥5,000 | ¥8,000 | ¥14,000 | ¥26,000 |
| 市川・船橋・松戸・習志野 | ¥6,000 | ¥12,000 | ¥20,000 | ¥30,000 | |
| 柏・八千代・鎌ヶ谷・東葛飾郡 | ¥8,000 | ¥14,000 | ¥20,000 | ¥32,000 | |
| 千葉市・我孫子・流山・野田 | ¥9,000 | ¥15,000 | ¥23,000 | ¥35,000 | |
| 市原・茂原・成田・東金・木更津・山武郡 | ¥12,000 | ¥18,000 | ¥24,000 | ¥36,000 | |
| その他地域 | ¥14,000 | ¥21,000 | ¥26,000 | ¥37,000 | |
| 茨城県 | 霞ヶ浦・土浦・下妻・三和・総和以内都心向き地域 | ¥14,000 | ¥21,000 | ¥26,000 | ¥37,000 |
| 水戸市・笠間市以内都心向き地区 | ¥16,000 | ¥23,000 | ¥28,000 | ¥38,000 | |
| その他の地域 | ¥18,000 | ¥26,000 | ¥31,000 | ¥42,000 |
※上記金額には消費税が含まれておりません。別途お預かり申し上げます。
※ユニック車の場合は¥5,000加算となります。
※祝祭日の運行は基本運賃が¥3,000増しとなります。
※同一方向の混載の場合は1件につき¥1,000加算となります(軽自動車の場合のみ¥500)。
※高速道路使用の場合には別途実費をご請求させて頂きます。
上記以外の配送エリアについては「全国配送便料金表」に基づいて算出いたします。
貸切専属便プランの詳細はこちら>>>
貸切専属便プラン 料金表
貸切専属便プランのご利用について
| 受付(ご利用中) | ご利用の前日15:00までにFAX、またはメールで承ります。※初めてのご利用は1週間前 |
|---|---|
| 料金体系 | 日単位(間単位も可能) |
| 業務時間 | 実働8時間。通常9:00~17:00勤務。 ※勤務時間、時間帯の変更可能。早朝・深夜は割増しにて可能 |
| 集荷地域 | 東京都下全域、神奈川県、千葉県、埼玉県(R16圏内) |
| 運送先 | 日本全国可能。東京都下全域、神奈川県、千葉県、埼玉県(R16圏内)は割安。 |
| 業務内容 | 配送業務。さらに伝票の受け渡し、検品、報告も可能(自社便と同クオリティを実現)。 |
貸切専属便プラン料金表
| 使用車種 | 走行距離 | 拘束時間 | 基本運賃 | 距離割増(1kmあたり) | 時間割増運賃 | 積置運賃 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150kmまで | 150km以上 | ||||||
| 軽自動車 | 50km以内 | 4時間 | ¥10,000 | ¥30 | ¥30 | ¥700/30分 | ¥1,000 |
| 2トン車 | ¥15,000 | ¥40 | ¥40 | ¥2,000 | |||
| 4トン車 | ¥21,000 | ¥50 | ¥40 | ¥3,000 | |||
| 4トンユニック車 | ¥26,000 | ¥50 | ¥40 | ||||
| 10トン車 | ¥31,000 | ¥70 | ¥50 | ¥800/30分 | |||
| 10トンユニック車 | ¥33,000 | ¥70 | ¥50 | ||||
※上記金額には消費税が含まれておりません。別途お預かり申し上げます。
※走行距離・拘束時間が超過した場合には規定の割増運賃を頂きます。
※祝祭日の運行は基本運賃が¥3,000増しとなります。
※走行距離は、積地から終了地までの走行距離で計算します。
※積置の作業時間は、拘束時間には含みません。
※日・祝祭日の積置は別途ご相談下さい。
※高速道路使用の場合には別途実費をご請求させて頂きます。
「全国配送便」料金表(東京を起点として)
| 地方 | 地区 | 4T車 | 10T車 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 函館 | ¥140,000 | ¥170,000 |
| 札幌・苫小牧 | ¥165,000 | ¥195,000 | |
| 旭川・富良野 | ¥180,000 | ¥210,000 | |
| 釧路・網走 | ¥210,000 | ¥250,000 | |
| 東北 | 郡山・いわき | ¥43,000 | ¥55,000 |
| 仙台・塩釜 | ¥48,000 | ¥60,000 | |
| 山形・米沢 | ¥50,000 | ¥65,000 | |
| 盛岡・花巻 | ¥65,000 | ¥75,000 | |
| 秋田・宮古 | ¥70,000 | ¥80,000 | |
| 青森・弘前 | ¥78,000 | ¥90,000 | |
| むつ | ¥80,000 | ¥95,000 | |
| 甲信越 | 甲府 | ¥35,000 | ¥48,000 |
| 長野・松本 | ¥40,000 | ¥55,000 | |
| 新潟・新発田 | ¥48,000 | ¥65,000 | |
| 上越・飯田 | ¥50,000 | ¥65,000 | |
| 北陸 | 富山・金沢 | ¥60,000 | ¥75,000 |
| 福井・輪島 | ¥70,000 | ¥80,000 | |
| 東海 | 沼津・富士 | ¥35,000 | ¥48,000 |
| 清水・静岡 | ¥40,000 | ¥50,000 | |
| 浜松 | ¥42,000 | ¥55,000 | |
| 名古屋・刈谷 | ¥43,000 | ¥58,000 | |
| 岐阜・四日市 | ¥45,000 | ¥63,000 |
| 地方 | 地区 | 4T車 | 10T車 |
|---|---|---|---|
| 近畿 | 長浜・彦根 | ¥50,000 | ¥70,000 |
| 京都・大阪・奈良 | ¥52,000 | ¥75,000 | |
| 神戸・和歌山 | ¥55,000 | ¥78,000 | |
| 福知山・姫路 | ¥60,000 | ¥80,000 | |
| 中国 | 岡山・備前・倉敷 | ¥70,000 | ¥85,000 |
| 福山・津山・三原 | ¥80,000 | ¥95,000 | |
| 広島・呉・三次 | ¥85,000 | ¥100,000 | |
| 岩国・徳山 | ¥90,000 | ¥105,000 | |
| 萩・長門・下関 | ¥95,000 | ¥110,000 | |
| 山陰 | 鳥取 | ¥70,000 | ¥85,000 |
| 倉吉・米子 | ¥75,000 | ¥90,000 | |
| 松江・出雲 | ¥80,000 | ¥95,000 | |
| 浜田・益田 | ¥90,000 | ¥105,000 | |
| 四国 | 高松・徳島 | ¥85,000 | ¥100,000 |
| 松山・高知 | ¥90,000 | ¥105,000 | |
| 宇和島 | ¥115,000 | ¥125,000 | |
| 九州 | 福岡・北九州 | ¥125,000 | ¥145,000 |
| 佐賀・唐津 | ¥135,000 | ¥150,000 | |
| 長崎・佐世保 | ¥140,000 | ¥160,000 | |
| 大分・熊本 | ¥150,000 | ¥160,000 | |
| 鹿児島・宮崎 | ¥150,000 | ¥180,000 | |
| 指宿 | ¥170,000 | ¥200,000 |
全国運送プラン料金表
全国運送プランのご利用について
| 受付 | ご利用の前日15:00までにお電話、FAX、またはメールで承ります。 |
|---|---|
| 料金体系 | 重量制。重さと容積によって決定します。 |
| 集荷地域 | 東京都下全域、神奈川県、千葉県、埼玉県(R16圏内) ※左記エリア以外のお客様も歓迎。 |
| 運送先 | 日本全国。 |
| 業務内容 | 配送業務のみ。 |
全国運送プラン 「東亜物流デポ発発送」料金表
| km | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
| 重量(kg) | 東京 埼玉県 |
千葉市 横浜市 |
神奈川 千葉県 群馬県 |
山梨市 栃木県 日立 |
静岡市 長野市 |
浜松市 松本市郡山 |
飯田市 福島 |
名古屋 山形 新潟 |
四日市 三重県 |
| 10 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 |
| 20 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,300 | ¥1,300 | ¥1,300 | ¥1,300 | ¥1,300 |
| 40 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,300 | ¥1,300 | ¥1,400 | ¥1,400 | ¥1,400 | ¥1,500 | ¥1,500 |
| 60 | ¥1,300 | ¥1,300 | ¥1,400 | ¥1,400 | ¥1,500 | ¥1,600 | ¥1,700 | ¥1,800 | ¥1,800 |
| 80 | ¥1,500 | ¥1,500 | ¥1,600 | ¥1,800 | ¥1,900 | ¥1,900 | ¥2,000 | ¥2,100 | ¥2,200 |
| 100 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥1,900 | ¥2,000 | ¥2,100 | ¥2,200 | ¥2,300 | ¥2,400 | ¥2,500 |
| 120 | ¥1,900 | ¥1,900 | ¥2,100 | ¥2,200 | ¥2,400 | ¥2,500 | ¥2,600 | ¥2,700 | ¥2,900 |
| 140 | ¥2,100 | ¥2,100 | ¥2,300 | ¥2,500 | ¥2,600 | ¥2,900 | ¥3,000 | ¥3,100 | ¥3,300 |
| 160 | ¥2,300 | ¥2,300 | ¥2,500 | ¥2,700 | ¥3,000 | ¥3,100 | ¥3,300 | ¥3,500 | ¥3,600 |
| 180 | ¥2,500 | ¥2,500 | ¥2,800 | ¥3,000 | ¥3,200 | ¥3,400 | ¥3,600 | ¥3,900 | ¥4,000 |
| 200 | ¥2,600 | ¥2,600 | ¥2,900 | ¥3,100 | ¥3,400 | ¥3,600 | ¥3,700 | ¥4,100 | ¥4,200 |
| 250 | ¥3,100 | ¥3,100 | ¥3,400 | ¥3,700 | ¥4,000 | ¥4,300 | ¥4,500 | ¥4,700 | ¥5,100 |
| 300 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥4,000 | ¥4,300 | ¥4,600 | ¥4,900 | ¥5,300 | ¥5,600 | ¥5,900 |
| 350 | ¥4,000 | ¥4,000 | ¥4,500 | ¥4,800 | ¥5,400 | ¥5,700 | ¥6,100 | ¥6,500 | ¥6,800 |
| 400 | ¥4,500 | ¥4,500 | ¥5,100 | ¥5,500 | ¥6,100 | ¥6,500 | ¥6,900 | ¥7,400 | ¥7,800 |
| 450 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,600 | ¥6,200 | ¥6,700 | ¥7,300 | ¥7,700 | ¥8,100 | ¥8,700 |
| 500 | ¥5,400 | ¥5,500 | ¥6,200 | ¥6,700 | ¥7,400 | ¥7,900 | ¥8,500 | ¥9,000 | ¥9,600 |
| 550 | ¥5,800 | ¥5,900 | ¥6,700 | ¥7,400 | ¥8,100 | ¥8,700 | ¥9,300 | ¥9,900 | ¥10,500 |
| 600 | ¥6,400 | ¥6,500 | ¥7,300 | ¥7,900 | ¥8,800 | ¥9,500 | ¥10,100 | ¥10,800 | ¥11,400 |
| 650 | ¥6,800 | ¥6,800 | ¥7,800 | ¥8,600 | ¥9,500 | ¥10,100 | ¥10,900 | ¥11,700 | ¥12,300 |
| 700 | ¥7,300 | ¥7,400 | ¥8,400 | ¥9,200 | ¥10,100 | ¥10,900 | ¥11,700 | ¥12,400 | ¥13,200 |
| 750 | ¥7,800 | ¥7,900 | ¥8,900 | ¥9,800 | ¥10,800 | ¥11,700 | ¥12,500 | ¥13,300 | ¥14,200 |
| 800 | ¥8,200 | ¥8,400 | ¥9,500 | ¥10,500 | ¥11,600 | ¥12,400 | ¥13,300 | ¥14,200 | ¥15,100 |
| 850 | ¥8,700 | ¥8,800 | ¥10,000 | ¥11,100 | ¥12,200 | ¥13,100 | ¥14,100 | ¥15,100 | ¥16,000 |
| 900 | ¥9,100 | ¥9,300 | ¥10,600 | ¥11,700 | ¥12,900 | ¥13,900 | ¥14,900 | ¥15,800 | ¥16,900 |
| 950 | ¥9,600 | ¥9,800 | ¥11,100 | ¥12,300 | ¥13,500 | ¥14,600 | ¥15,700 | ¥16,700 | ¥17,800 |
| 1,000 | ¥10,100 | ¥10,300 | ¥11,700 | ¥13,000 | ¥14,200 | ¥15,400 | ¥16,500 | ¥17,600 | ¥18,700 |
| 1,100 | ¥10,700 | ¥11,000 | ¥12,500 | ¥14,000 | ¥15,500 | ¥16,700 | ¥17,900 | ¥19,100 | ¥20,500 |
| 1,200 | ¥11,200 | ¥11,700 | ¥13,400 | ¥15,100 | ¥16,700 | ¥18,200 | ¥19,500 | ¥20,800 | ¥22,100 |
| 1,300 | ¥11,900 | ¥12,300 | ¥14,300 | ¥16,200 | ¥18,000 | ¥19,500 | ¥20,900 | ¥22,300 | ¥23,900 |
| 1,400 | ¥12,400 | ¥13,100 | ¥15,200 | ¥17,200 | ¥19,300 | ¥20,800 | ¥22,400 | ¥24,000 | ¥25,500 |
| 1,500 | ¥13,100 | ¥13,800 | ¥16,100 | ¥18,300 | ¥20,500 | ¥22,200 | ¥23,900 | ¥25,500 | ¥27,300 |
| 1,600 | ¥13,600 | ¥14,400 | ¥16,900 | ¥19,400 | ¥21,800 | ¥23,500 | ¥25,400 | ¥27,200 | ¥29,000 |
| 1,700 | ¥14,200 | ¥15,100 | ¥17,800 | ¥20,400 | ¥23,000 | ¥25,000 | ¥26,800 | ¥28,700 | ¥30,700 |
| 1,800 | ¥14,900 | ¥15,800 | ¥18,700 | ¥21,400 | ¥24,200 | ¥26,300 | ¥28,300 | ¥30,400 | ¥32,600 |
| 1,900 | ¥15,400 | ¥16,500 | ¥19,600 | ¥22,600 | ¥25,500 | ¥27,600 | ¥29,800 | ¥31,900 | ¥34,100 |
| 2,000 | ¥16,000 | ¥17,200 | ¥20,500 | ¥23,600 | ¥26,700 | ¥29,000 | ¥31,200 | ¥33,500 | ¥35,900 |
※上記金額には消費税が含まれておりません。別途お預かり申し上げます。
※重量ないし容積のうちどちらか大きい方の数値で算出
※容積は1立方m=268.4kgで計算
| km | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 |
| 重量 (kg) |
岐阜 一関 富山 |
京都 小松市 北上 |
大阪 盛岡 福井 |
神戸 秋田 |
姫路 和歌山 尼崎 |
青森 | 岡山 鳥取 |
福山 島根 |
尾道 松江 松山 |
| 10 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 |
| 20 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,300 | ¥1,300 | ¥1,300 | ¥1,300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | ¥1,300 | ¥1,300 | ¥1,300 | ¥1,400 | ¥1,400 | ¥1,400 | ¥1,400 | ¥1,500 | ¥1,500 |
| 40 | ¥1,500 | ¥1,700 | ¥1,700 | ¥1,700 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥1,900 | ¥1,900 |
| 60 | ¥1,800 | ¥1,900 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,100 | ¥2,100 | ¥2,200 | ¥2,300 |
| 90 | ¥2,300 | ¥2,300 | ¥2,400 | ¥2,500 | ¥2,600 | ¥2,600 | ¥2,800 | ¥2,900 | ¥2,900 |
| 100 | ¥2,600 | ¥2,800 | ¥2,900 | ¥3,000 | ¥3,100 | ¥3,200 | ¥3,300 | ¥3,400 | ¥3,500 |
| 120 | ¥3,000 | ¥3,200 | ¥3,300 | ¥3,400 | ¥3,500 | ¥3,600 | ¥3,700 | ¥3,900 | ¥4,000 |
| 140 | ¥3,400 | ¥3,600 | ¥3,700 | ¥3,900 | ¥4,100 | ¥4,200 | ¥4,300 | ¥4,500 | ¥4,600 |
| 160 | ¥3,900 | ¥4,000 | ¥4,200 | ¥4,300 | ¥4,500 | ¥4,600 | ¥4,800 | ¥5,100 | ¥5,200 |
| 180 | ¥4,200 | ¥4,400 | ¥4,600 | ¥4,800 | ¥5,000 | ¥5,200 | ¥5,400 | ¥5,600 | ¥5,700 |
| 200 | ¥4,400 | ¥4,600 | ¥4,800 | ¥5,100 | ¥5,300 | ¥5,400 | ¥5,600 | ¥5,800 | ¥6,100 |
| 250 | ¥5,300 | ¥5,500 | ¥5,800 | ¥6,100 | ¥6,300 | ¥6,600 | ¥6,800 | ¥7,000 | ¥7,400 |
| 300 | ¥6,300 | ¥6,600 | ¥6,800 | ¥7,200 | ¥7,500 | ¥7,800 | ¥8,100 | ¥8,500 | ¥8,800 |
| 350 | ¥7,200 | ¥7,600 | ¥7,900 | ¥8,400 | ¥8,700 | ¥9,000 | ¥9,500 | ¥9,900 | ¥10,200 |
| 400 | ¥8,100 | ¥8,600 | ¥9,000 | ¥9,500 | ¥9,900 | ¥10,300 | ¥10,800 | ¥11,200 | ¥11,700 |
| 450 | ¥9,100 | ¥9,700 | ¥10,100 | ¥10,700 | ¥11,100 | ¥11,700 | ¥12,100 | ¥12,500 | ¥13,100 |
| 500 | ¥10,100 | ¥10,700 | ¥11,200 | ¥11,800 | ¥12,300 | ¥12,900 | ¥13,400 | ¥14,000 | ¥14,500 |
| 550 | ¥11,100 | ¥11,700 | ¥12,300 | ¥12,900 | ¥13,500 | ¥14,100 | ¥14,700 | ¥15,300 | ¥16,000 |
| 600 | ¥12,100 | ¥12,800 | ¥13,400 | ¥14,100 | ¥14,700 | ¥15,400 | ¥16,100 | ¥16,700 | ¥17,400 |
| 650 | ¥13,100 | ¥13,800 | ¥14,500 | ¥15,200 | ¥16,000 | ¥16,600 | ¥17,400 | ¥18,000 | ¥18,800 |
| 700 | ¥14,000 | ¥14,700 | ¥15,500 | ¥16,400 | ¥17,200 | ¥17,900 | ¥18,700 | ¥19,500 | ¥20,200 |
| 750 | ¥15,000 | ¥15,800 | ¥16,600 | ¥17,500 | ¥18,400 | ¥19,100 | ¥20,000 | ¥20,800 | ¥21,700 |
| 800 | ¥16,000 | ¥16,800 | ¥17,700 | ¥18,600 | ¥19,500 | ¥20,400 | ¥21,300 | ¥22,200 | ¥23,100 |
| 850 | ¥16,900 | ¥17,900 | ¥18,800 | ¥19,800 | ¥20,700 | ¥21,700 | ¥22,700 | ¥23,500 | ¥24,500 |
| 900 | ¥17,900 | ¥18,900 | ¥19,900 | ¥20,900 | ¥21,900 | ¥22,900 | ¥24,000 | ¥25,000 | ¥26,000 |
| 950 | ¥18,900 | ¥19,900 | ¥21,000 | ¥22,100 | ¥23,100 | ¥24,200 | ¥25,200 | ¥26,300 | ¥27,400 |
| 1,000 | ¥19,800 | ¥21,000 | ¥22,100 | ¥23,200 | ¥24,300 | ¥25,400 | ¥26,600 | ¥27,700 | ¥28,800 |
| 1,100 | ¥21,700 | ¥22,900 | ¥24,100 | ¥25,400 | ¥26,600 | ¥27,800 | ¥29,000 | ¥30,400 | ¥31,600 |
| 1,200 | ¥23,500 | ¥24,900 | ¥26,200 | ¥27,500 | ¥28,900 | ¥30,300 | ¥31,600 | ¥33,000 | ¥34,300 |
| 1,300 | ¥25,300 | ¥26,800 | ¥28,300 | ¥29,700 | ¥31,200 | ¥32,700 | ¥34,100 | ¥35,500 | ¥37,100 |
| 1,400 | ¥27,200 | ¥28,700 | ¥30,400 | ¥31,900 | ¥33,400 | ¥35,100 | ¥36,600 | ¥38,200 | ¥39,800 |
| 1,500 | ¥28,900 | ¥30,700 | ¥32,300 | ¥34,100 | ¥35,800 | ¥37,400 | ¥39,200 | ¥40,800 | ¥42,600 |
| 1,600 | ¥30,800 | ¥32,700 | ¥34,400 | ¥36,200 | ¥38,100 | ¥39,800 | ¥41,700 | ¥43,500 | ¥45,300 |
| 1,700 | ¥32,600 | ¥34,500 | ¥36,500 | ¥38,400 | ¥40,400 | ¥42,200 | ¥44,200 | ¥46,100 | ¥48,100 |
| 1,800 | ¥34,400 | ¥36,000 | ¥38,500 | ¥40,600 | ¥42,600 | ¥44,700 | ¥46,700 | ¥48,700 | ¥50,800 |
| 1,900 | ¥36,300 | ¥38,500 | ¥40,600 | ¥42,800 | ¥44,900 | ¥47,100 | ¥49,300 | ¥51,400 | ¥53,600 |
| 2,000 | ¥38,100 | ¥40,400 | ¥42,700 | ¥44,900 | ¥47,200 | ¥49,500 | ¥51,700 | ¥54,000 | ¥56,300 |
※上記金額には消費税が含まれておりません。別途お預かり申し上げます。
※重量ないし容積のうちどちらか大きい方の数値で算出
※容積は1立方m=268.4kgで計算
| km | 950 | 1000 | 1,100 | 1,200 | 1,300 | 1,400 | 1,500 | 1,600 |
| 重量 (kg) |
広島 | 岩国 高知 香川 |
山口 高知 |
北九州 | 福岡 | 佐賀 大分 長崎 |
熊本 | 宮崎 鹿児島 |
| 10 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 |
| 20 | ¥1,300 | ¥1,300 | ¥1,400 | ¥1,400 | ¥1,400 | ¥1,500 | ¥1,500 | ¥1,500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | ¥1,500 | ¥1,500 | ¥1,600 | ¥1,700 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥1,900 |
| 40 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,100 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,300 | ¥2,400 | ¥2,400 |
| 60 | ¥2,300 | ¥2,300 | ¥2,400 | ¥2,500 | ¥2,600 | ¥2,800 | ¥2,900 | ¥3,000 |
| 90 | ¥3,000 | ¥3,100 | ¥3,200 | ¥3,400 | ¥3,500 | ¥3,700 | ¥3,900 | ¥4,100 |
| 100 | ¥3,600 | ¥3,600 | ¥3,900 | ¥4,100 | ¥4,300 | ¥4,500 | ¥4,700 | ¥5,000 |
| 120 | ¥4,200 | ¥4,300 | ¥4,500 | ¥4,700 | ¥5,100 | ¥5,300 | ¥5,500 | ¥5,700 |
| 140 | ¥4,700 | ¥5,000 | ¥5,200 | ¥5,500 | ¥5,800 | ¥6,200 | ¥6,400 | ¥6,700 |
| 160 | ¥5,400 | ¥5,500 | ¥5,800 | ¥6,300 | ¥6,600 | ¥6,900 | ¥7,300 | ¥7,600 |
| 180 | ¥5,900 | ¥6,200 | ¥6,600 | ¥7,000 | ¥7,400 | ¥7,700 | ¥8,100 | ¥8,500 |
| 200 | ¥6,300 | ¥6,500 | ¥6,900 | ¥7,300 | ¥7,700 | ¥8,100 | ¥8,600 | ¥9,000 |
| 250 | ¥7,600 | ¥7,800 | ¥8,400 | ¥8,900 | ¥9,500 | ¥9,900 | ¥10,500 | ¥11,000 |
| 300 | ¥9,100 | ¥9,400 | ¥10,000 | ¥10,700 | ¥11,300 | ¥11,900 | ¥12,500 | ¥13,200 |
| 350 | ¥10,600 | ¥10,900 | ¥11,700 | ¥12,400 | ¥13,200 | ¥13,900 | ¥14,600 | ¥15,400 |
| 400 | ¥12,100 | ¥12,500 | ¥13,300 | ¥14,200 | ¥15,100 | ¥16,000 | ¥16,800 | ¥17,700 |
| 450 | ¥13,500 | ¥14,100 | ¥15,100 | ¥16,000 | ¥16,900 | ¥17,900 | ¥18,900 | ¥19,900 |
| 500 | ¥15,100 | ¥15,600 | ¥16,700 | ¥17,800 | ¥18,800 | ¥19,900 | ¥21,000 | ¥22,100 |
| 550 | ¥16,500 | ¥17,200 | ¥18,400 | ¥19,600 | ¥20,800 | ¥22,000 | ¥23,200 | ¥24,400 |
| 600 | ¥18,000 | ¥18,700 | ¥20,000 | ¥21,300 | ¥22,700 | ¥24,000 | ¥25,300 | ¥26,600 |
| 650 | ¥19,500 | ¥20,200 | ¥21,700 | ¥23,100 | ¥24,500 | ¥26,000 | ¥27,400 | ¥28,800 |
| 700 | ¥21,000 | ¥21,800 | ¥23,300 | ¥24,900 | ¥26,400 | ¥27,900 | ¥29,500 | ¥31,000 |
| 750 | ¥22,400 | ¥23,300 | ¥25,000 | ¥26,600 | ¥28,300 | ¥30,000 | ¥31,700 | ¥33,300 |
| 800 | ¥24,000 | ¥24,900 | ¥26,600 | ¥28,400 | ¥30,300 | ¥32,000 | ¥33,800 | ¥35,500 |
| 850 | ¥25,400 | ¥26,400 | ¥28,300 | ¥30,300 | ¥32,100 | ¥34,000 | ¥35,900 | ¥37,700 |
| 900 | ¥27,000 | ¥27,900 | ¥29,900 | ¥32,000 | ¥34,000 | ¥36,000 | ¥38,100 | ¥40,000 |
| 950 | ¥28,400 | ¥29,500 | ¥31,600 | ¥33,800 | ¥35,900 | ¥38,000 | ¥40,200 | ¥42,200 |
| 1,000 | ¥29,900 | ¥31,000 | ¥33,300 | ¥35,500 | ¥37,700 | ¥40,000 | ¥42,200 | ¥44,400 |
| 1,100 | ¥32,800 | ¥34,000 | ¥36,500 | ¥38,900 | ¥40,700 | ¥43,900 | ¥46,300 | ¥48,800 |
| 1,200 | ¥35,600 | ¥37,000 | ¥39,700 | ¥42,400 | ¥45,100 | ¥47,700 | ¥50,500 | ¥53,200 |
| 1,300 | ¥38,500 | ¥39,900 | ¥42,900 | ¥45,900 | ¥48,700 | ¥51,700 | ¥54,700 | ¥57,500 |
| 1,400 | ¥41,400 | ¥43,000 | ¥46,100 | ¥49,300 | ¥52,500 | ¥55,500 | ¥58,700 | ¥61,900 |
| 1,500 | ¥44,200 | ¥46,000 | ¥49,300 | ¥52,700 | ¥56,100 | ¥59,500 | ¥62,900 | ¥66,200 |
| 1,600 | ¥47,100 | ¥49,000 | ¥52,600 | ¥56,100 | ¥59,700 | ¥63,400 | ¥67,000 | ¥70,600 |
| 1,700 | ¥49,900 | ¥51,900 | ¥55,800 | ¥59,600 | ¥63,500 | ¥67,300 | ¥71,200 | ¥75,000 |
| 1,800 | ¥52,800 | ¥54,900 | ¥59,000 | ¥63,000 | ¥67,100 | ¥71,200 | ¥75,200 | ¥79,300 |
| 1,900 | ¥55,700 | ¥57,900 | ¥62,200 | ¥66,400 | ¥70,700 | ¥75,100 | ¥79,400 | ¥83,700 |
| 2,000 | ¥58,500 | ¥60,800 | ¥65,300 | ¥70,000 | ¥74,700 | ¥79,000 | ¥83,500 | ¥88,100 |
※上記金額には消費税が含まれておりません。別途お預かり申し上げます。
