
全国運送プラン

そこでお薦めしたいのが、東亜物流の運送サービス「全国運送プラン」です。
個口数で料金が決まる既存のサービスとは異なり、荷物の重さや容積によって料金が決まる「完全重量制」。
個口の数が例え100個であっても、すべて重量や容積で料金が決まります。
東京・千葉・神奈川・埼玉にある東亜物流の各デポで受付け、日本全国へ発送。
1都4県であれば翌日配送。それ以外の地域でも翌々日にお届けいたします(一部地域を除く)。ぜひご利用下さい。
こんな企業様にお薦めです。
全国運送プランの特長

料金表
「東亜物流デポ発発送」料金表
| km | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
| 重量(kg) | 東京 埼玉県 |
千葉市 横浜市 |
神奈川 千葉県 群馬県 |
山梨市 栃木県 日立 |
静岡市 長野市 |
浜松市 松本市郡山 |
飯田市 福島 |
名古屋 山形 新潟 |
四日市 三重県 |
| 10 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 |
| 20 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,300 | ¥1,300 | ¥1,300 | ¥1,300 | ¥1,300 |
| 40 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,300 | ¥1,300 | ¥1,400 | ¥1,400 | ¥1,400 | ¥1,500 | ¥1,500 |
| 60 | ¥1,300 | ¥1,300 | ¥1,400 | ¥1,400 | ¥1,500 | ¥1,600 | ¥1,700 | ¥1,800 | ¥1,800 |
| 80 | ¥1,500 | ¥1,500 | ¥1,600 | ¥1,800 | ¥1,900 | ¥1,900 | ¥2,000 | ¥2,100 | ¥2,200 |
| 100 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥1,900 | ¥2,000 | ¥2,100 | ¥2,200 | ¥2,300 | ¥2,400 | ¥2,500 |
| 120 | ¥1,900 | ¥1,900 | ¥2,100 | ¥2,200 | ¥2,400 | ¥2,500 | ¥2,600 | ¥2,700 | ¥2,900 |
| 140 | ¥2,100 | ¥2,100 | ¥2,300 | ¥2,500 | ¥2,600 | ¥2,900 | ¥3,000 | ¥3,100 | ¥3,300 |
| 160 | ¥2,300 | ¥2,300 | ¥2,500 | ¥2,700 | ¥3,000 | ¥3,100 | ¥3,300 | ¥3,500 | ¥3,600 |
| 180 | ¥2,500 | ¥2,500 | ¥2,800 | ¥3,000 | ¥3,200 | ¥3,400 | ¥3,600 | ¥3,900 | ¥4,000 |
| 200 | ¥2,600 | ¥2,600 | ¥2,900 | ¥3,100 | ¥3,400 | ¥3,600 | ¥3,700 | ¥4,100 | ¥4,200 |
| 250 | ¥3,100 | ¥3,100 | ¥3,400 | ¥3,700 | ¥4,000 | ¥4,300 | ¥4,500 | ¥4,700 | ¥5,100 |
| 300 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥4,000 | ¥4,300 | ¥4,600 | ¥4,900 | ¥5,300 | ¥5,600 | ¥5,900 |
| 350 | ¥4,000 | ¥4,000 | ¥4,500 | ¥4,800 | ¥5,400 | ¥5,700 | ¥6,100 | ¥6,500 | ¥6,800 |
| 400 | ¥4,500 | ¥4,500 | ¥5,100 | ¥5,500 | ¥6,100 | ¥6,500 | ¥6,900 | ¥7,400 | ¥7,800 |
| 450 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,600 | ¥6,200 | ¥6,700 | ¥7,300 | ¥7,700 | ¥8,100 | ¥8,700 |
| 500 | ¥5,400 | ¥5,500 | ¥6,200 | ¥6,700 | ¥7,400 | ¥7,900 | ¥8,500 | ¥9,000 | ¥9,600 |
| 550 | ¥5,800 | ¥5,900 | ¥6,700 | ¥7,400 | ¥8,100 | ¥8,700 | ¥9,300 | ¥9,900 | ¥10,500 |
| 600 | ¥6,400 | ¥6,500 | ¥7,300 | ¥7,900 | ¥8,800 | ¥9,500 | ¥10,100 | ¥10,800 | ¥11,400 |
| 650 | ¥6,800 | ¥6,800 | ¥7,800 | ¥8,600 | ¥9,500 | ¥10,100 | ¥10,900 | ¥11,700 | ¥12,300 |
| 700 | ¥7,300 | ¥7,400 | ¥8,400 | ¥9,200 | ¥10,100 | ¥10,900 | ¥11,700 | ¥12,400 | ¥13,200 |
| 750 | ¥7,800 | ¥7,900 | ¥8,900 | ¥9,800 | ¥10,800 | ¥11,700 | ¥12,500 | ¥13,300 | ¥14,200 |
| 800 | ¥8,200 | ¥8,400 | ¥9,500 | ¥10,500 | ¥11,600 | ¥12,400 | ¥13,300 | ¥14,200 | ¥15,100 |
| 850 | ¥8,700 | ¥8,800 | ¥10,000 | ¥11,100 | ¥12,200 | ¥13,100 | ¥14,100 | ¥15,100 | ¥16,000 |
| 900 | ¥9,100 | ¥9,300 | ¥10,600 | ¥11,700 | ¥12,900 | ¥13,900 | ¥14,900 | ¥15,800 | ¥16,900 |
| 950 | ¥9,600 | ¥9,800 | ¥11,100 | ¥12,300 | ¥13,500 | ¥14,600 | ¥15,700 | ¥16,700 | ¥17,800 |
| 1,000 | ¥10,100 | ¥10,300 | ¥11,700 | ¥13,000 | ¥14,200 | ¥15,400 | ¥16,500 | ¥17,600 | ¥18,700 |
| 1,100 | ¥10,700 | ¥11,000 | ¥12,500 | ¥14,000 | ¥15,500 | ¥16,700 | ¥17,900 | ¥19,100 | ¥20,500 |
| 1,200 | ¥11,200 | ¥11,700 | ¥13,400 | ¥15,100 | ¥16,700 | ¥18,200 | ¥19,500 | ¥20,800 | ¥22,100 |
| 1,300 | ¥11,900 | ¥12,300 | ¥14,300 | ¥16,200 | ¥18,000 | ¥19,500 | ¥20,900 | ¥22,300 | ¥23,900 |
| 1,400 | ¥12,400 | ¥13,100 | ¥15,200 | ¥17,200 | ¥19,300 | ¥20,800 | ¥22,400 | ¥24,000 | ¥25,500 |
| 1,500 | ¥13,100 | ¥13,800 | ¥16,100 | ¥18,300 | ¥20,500 | ¥22,200 | ¥23,900 | ¥25,500 | ¥27,300 |
| 1,600 | ¥13,600 | ¥14,400 | ¥16,900 | ¥19,400 | ¥21,800 | ¥23,500 | ¥25,400 | ¥27,200 | ¥29,000 |
| 1,700 | ¥14,200 | ¥15,100 | ¥17,800 | ¥20,400 | ¥23,000 | ¥25,000 | ¥26,800 | ¥28,700 | ¥30,700 |
| 1,800 | ¥14,900 | ¥15,800 | ¥18,700 | ¥21,400 | ¥24,200 | ¥26,300 | ¥28,300 | ¥30,400 | ¥32,600 |
| 1,900 | ¥15,400 | ¥16,500 | ¥19,600 | ¥22,600 | ¥25,500 | ¥27,600 | ¥29,800 | ¥31,900 | ¥34,100 |
| 2,000 | ¥16,000 | ¥17,200 | ¥20,500 | ¥23,600 | ¥26,700 | ¥29,000 | ¥31,200 | ¥33,500 | ¥35,900 |
※上記金額には消費税が含まれておりません。別途お預かり申し上げます。
※重量ないし容積のうちどちらか大きい方の数値で算出
※容積は1立方m=268.4kgで計算
| km | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 |
| 重量 (kg) |
岐阜 一関 富山 |
京都 小松市 北上 |
大阪 盛岡 福井 |
神戸 秋田 |
姫路 和歌山 尼崎 |
青森 | 岡山 鳥取 |
福山 島根 |
尾道 松江 松山 |
| 10 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 |
| 20 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,300 | ¥1,300 | ¥1,300 | ¥1,300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | ¥1,300 | ¥1,300 | ¥1,300 | ¥1,400 | ¥1,400 | ¥1,400 | ¥1,400 | ¥1,500 | ¥1,500 |
| 40 | ¥1,500 | ¥1,700 | ¥1,700 | ¥1,700 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥1,900 | ¥1,900 |
| 60 | ¥1,800 | ¥1,900 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,100 | ¥2,100 | ¥2,200 | ¥2,300 |
| 90 | ¥2,300 | ¥2,300 | ¥2,400 | ¥2,500 | ¥2,600 | ¥2,600 | ¥2,800 | ¥2,900 | ¥2,900 |
| 100 | ¥2,600 | ¥2,800 | ¥2,900 | ¥3,000 | ¥3,100 | ¥3,200 | ¥3,300 | ¥3,400 | ¥3,500 |
| 120 | ¥3,000 | ¥3,200 | ¥3,300 | ¥3,400 | ¥3,500 | ¥3,600 | ¥3,700 | ¥3,900 | ¥4,000 |
| 140 | ¥3,400 | ¥3,600 | ¥3,700 | ¥3,900 | ¥4,100 | ¥4,200 | ¥4,300 | ¥4,500 | ¥4,600 |
| 160 | ¥3,900 | ¥4,000 | ¥4,200 | ¥4,300 | ¥4,500 | ¥4,600 | ¥4,800 | ¥5,100 | ¥5,200 |
| 180 | ¥4,200 | ¥4,400 | ¥4,600 | ¥4,800 | ¥5,000 | ¥5,200 | ¥5,400 | ¥5,600 | ¥5,700 |
| 200 | ¥4,400 | ¥4,600 | ¥4,800 | ¥5,100 | ¥5,300 | ¥5,400 | ¥5,600 | ¥5,800 | ¥6,100 |
| 250 | ¥5,300 | ¥5,500 | ¥5,800 | ¥6,100 | ¥6,300 | ¥6,600 | ¥6,800 | ¥7,000 | ¥7,400 |
| 300 | ¥6,300 | ¥6,600 | ¥6,800 | ¥7,200 | ¥7,500 | ¥7,800 | ¥8,100 | ¥8,500 | ¥8,800 |
| 350 | ¥7,200 | ¥7,600 | ¥7,900 | ¥8,400 | ¥8,700 | ¥9,000 | ¥9,500 | ¥9,900 | ¥10,200 |
| 400 | ¥8,100 | ¥8,600 | ¥9,000 | ¥9,500 | ¥9,900 | ¥10,300 | ¥10,800 | ¥11,200 | ¥11,700 |
| 450 | ¥9,100 | ¥9,700 | ¥10,100 | ¥10,700 | ¥11,100 | ¥11,700 | ¥12,100 | ¥12,500 | ¥13,100 |
| 500 | ¥10,100 | ¥10,700 | ¥11,200 | ¥11,800 | ¥12,300 | ¥12,900 | ¥13,400 | ¥14,000 | ¥14,500 |
| 550 | ¥11,100 | ¥11,700 | ¥12,300 | ¥12,900 | ¥13,500 | ¥14,100 | ¥14,700 | ¥15,300 | ¥16,000 |
| 600 | ¥12,100 | ¥12,800 | ¥13,400 | ¥14,100 | ¥14,700 | ¥15,400 | ¥16,100 | ¥16,700 | ¥17,400 |
| 650 | ¥13,100 | ¥13,800 | ¥14,500 | ¥15,200 | ¥16,000 | ¥16,600 | ¥17,400 | ¥18,000 | ¥18,800 |
| 700 | ¥14,000 | ¥14,700 | ¥15,500 | ¥16,400 | ¥17,200 | ¥17,900 | ¥18,700 | ¥19,500 | ¥20,200 |
| 750 | ¥15,000 | ¥15,800 | ¥16,600 | ¥17,500 | ¥18,400 | ¥19,100 | ¥20,000 | ¥20,800 | ¥21,700 |
| 800 | ¥16,000 | ¥16,800 | ¥17,700 | ¥18,600 | ¥19,500 | ¥20,400 | ¥21,300 | ¥22,200 | ¥23,100 |
| 850 | ¥16,900 | ¥17,900 | ¥18,800 | ¥19,800 | ¥20,700 | ¥21,700 | ¥22,700 | ¥23,500 | ¥24,500 |
| 900 | ¥17,900 | ¥18,900 | ¥19,900 | ¥20,900 | ¥21,900 | ¥22,900 | ¥24,000 | ¥25,000 | ¥26,000 |
| 950 | ¥18,900 | ¥19,900 | ¥21,000 | ¥22,100 | ¥23,100 | ¥24,200 | ¥25,200 | ¥26,300 | ¥27,400 |
| 1,000 | ¥19,800 | ¥21,000 | ¥22,100 | ¥23,200 | ¥24,300 | ¥25,400 | ¥26,600 | ¥27,700 | ¥28,800 |
| 1,100 | ¥21,700 | ¥22,900 | ¥24,100 | ¥25,400 | ¥26,600 | ¥27,800 | ¥29,000 | ¥30,400 | ¥31,600 |
| 1,200 | ¥23,500 | ¥24,900 | ¥26,200 | ¥27,500 | ¥28,900 | ¥30,300 | ¥31,600 | ¥33,000 | ¥34,300 |
| 1,300 | ¥25,300 | ¥26,800 | ¥28,300 | ¥29,700 | ¥31,200 | ¥32,700 | ¥34,100 | ¥35,500 | ¥37,100 |
| 1,400 | ¥27,200 | ¥28,700 | ¥30,400 | ¥31,900 | ¥33,400 | ¥35,100 | ¥36,600 | ¥38,200 | ¥39,800 |
| 1,500 | ¥28,900 | ¥30,700 | ¥32,300 | ¥34,100 | ¥35,800 | ¥37,400 | ¥39,200 | ¥40,800 | ¥42,600 |
| 1,600 | ¥30,800 | ¥32,700 | ¥34,400 | ¥36,200 | ¥38,100 | ¥39,800 | ¥41,700 | ¥43,500 | ¥45,300 |
| 1,700 | ¥32,600 | ¥34,500 | ¥36,500 | ¥38,400 | ¥40,400 | ¥42,200 | ¥44,200 | ¥46,100 | ¥48,100 |
| 1,800 | ¥34,400 | ¥36,000 | ¥38,500 | ¥40,600 | ¥42,600 | ¥44,700 | ¥46,700 | ¥48,700 | ¥50,800 |
| 1,900 | ¥36,300 | ¥38,500 | ¥40,600 | ¥42,800 | ¥44,900 | ¥47,100 | ¥49,300 | ¥51,400 | ¥53,600 |
| 2,000 | ¥38,100 | ¥40,400 | ¥42,700 | ¥44,900 | ¥47,200 | ¥49,500 | ¥51,700 | ¥54,000 | ¥56,300 |
※上記金額には消費税が含まれておりません。別途お預かり申し上げます。
※重量ないし容積のうちどちらか大きい方の数値で算出
※容積は1立方m=268.4kgで計算
| km | 950 | 1000 | 1,100 | 1,200 | 1,300 | 1,400 | 1,500 | 1,600 |
| 重量 (kg) |
広島 | 岩国 高知 香川 |
山口 高知 |
北九州 | 福岡 | 佐賀 大分 長崎 |
熊本 | 宮崎 鹿児島 |
| 10 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 |
| 20 | ¥1,300 | ¥1,300 | ¥1,400 | ¥1,400 | ¥1,400 | ¥1,500 | ¥1,500 | ¥1,500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | ¥1,500 | ¥1,500 | ¥1,600 | ¥1,700 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥1,900 |
| 40 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,100 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,300 | ¥2,400 | ¥2,400 |
| 60 | ¥2,300 | ¥2,300 | ¥2,400 | ¥2,500 | ¥2,600 | ¥2,800 | ¥2,900 | ¥3,000 |
| 90 | ¥3,000 | ¥3,100 | ¥3,200 | ¥3,400 | ¥3,500 | ¥3,700 | ¥3,900 | ¥4,100 |
| 100 | ¥3,600 | ¥3,600 | ¥3,900 | ¥4,100 | ¥4,300 | ¥4,500 | ¥4,700 | ¥5,000 |
| 120 | ¥4,200 | ¥4,300 | ¥4,500 | ¥4,700 | ¥5,100 | ¥5,300 | ¥5,500 | ¥5,700 |
| 140 | ¥4,700 | ¥5,000 | ¥5,200 | ¥5,500 | ¥5,800 | ¥6,200 | ¥6,400 | ¥6,700 |
| 160 | ¥5,400 | ¥5,500 | ¥5,800 | ¥6,300 | ¥6,600 | ¥6,900 | ¥7,300 | ¥7,600 |
| 180 | ¥5,900 | ¥6,200 | ¥6,600 | ¥7,000 | ¥7,400 | ¥7,700 | ¥8,100 | ¥8,500 |
| 200 | ¥6,300 | ¥6,500 | ¥6,900 | ¥7,300 | ¥7,700 | ¥8,100 | ¥8,600 | ¥9,000 |
| 250 | ¥7,600 | ¥7,800 | ¥8,400 | ¥8,900 | ¥9,500 | ¥9,900 | ¥10,500 | ¥11,000 |
| 300 | ¥9,100 | ¥9,400 | ¥10,000 | ¥10,700 | ¥11,300 | ¥11,900 | ¥12,500 | ¥13,200 |
| 350 | ¥10,600 | ¥10,900 | ¥11,700 | ¥12,400 | ¥13,200 | ¥13,900 | ¥14,600 | ¥15,400 |
| 400 | ¥12,100 | ¥12,500 | ¥13,300 | ¥14,200 | ¥15,100 | ¥16,000 | ¥16,800 | ¥17,700 |
| 450 | ¥13,500 | ¥14,100 | ¥15,100 | ¥16,000 | ¥16,900 | ¥17,900 | ¥18,900 | ¥19,900 |
| 500 | ¥15,100 | ¥15,600 | ¥16,700 | ¥17,800 | ¥18,800 | ¥19,900 | ¥21,000 | ¥22,100 |
| 550 | ¥16,500 | ¥17,200 | ¥18,400 | ¥19,600 | ¥20,800 | ¥22,000 | ¥23,200 | ¥24,400 |
| 600 | ¥18,000 | ¥18,700 | ¥20,000 | ¥21,300 | ¥22,700 | ¥24,000 | ¥25,300 | ¥26,600 |
| 650 | ¥19,500 | ¥20,200 | ¥21,700 | ¥23,100 | ¥24,500 | ¥26,000 | ¥27,400 | ¥28,800 |
| 700 | ¥21,000 | ¥21,800 | ¥23,300 | ¥24,900 | ¥26,400 | ¥27,900 | ¥29,500 | ¥31,000 |
| 750 | ¥22,400 | ¥23,300 | ¥25,000 | ¥26,600 | ¥28,300 | ¥30,000 | ¥31,700 | ¥33,300 |
| 800 | ¥24,000 | ¥24,900 | ¥26,600 | ¥28,400 | ¥30,300 | ¥32,000 | ¥33,800 | ¥35,500 |
| 850 | ¥25,400 | ¥26,400 | ¥28,300 | ¥30,300 | ¥32,100 | ¥34,000 | ¥35,900 | ¥37,700 |
| 900 | ¥27,000 | ¥27,900 | ¥29,900 | ¥32,000 | ¥34,000 | ¥36,000 | ¥38,100 | ¥40,000 |
| 950 | ¥28,400 | ¥29,500 | ¥31,600 | ¥33,800 | ¥35,900 | ¥38,000 | ¥40,200 | ¥42,200 |
| 1,000 | ¥29,900 | ¥31,000 | ¥33,300 | ¥35,500 | ¥37,700 | ¥40,000 | ¥42,200 | ¥44,400 |
| 1,100 | ¥32,800 | ¥34,000 | ¥36,500 | ¥38,900 | ¥40,700 | ¥43,900 | ¥46,300 | ¥48,800 |
| 1,200 | ¥35,600 | ¥37,000 | ¥39,700 | ¥42,400 | ¥45,100 | ¥47,700 | ¥50,500 | ¥53,200 |
| 1,300 | ¥38,500 | ¥39,900 | ¥42,900 | ¥45,900 | ¥48,700 | ¥51,700 | ¥54,700 | ¥57,500 |
| 1,400 | ¥41,400 | ¥43,000 | ¥46,100 | ¥49,300 | ¥52,500 | ¥55,500 | ¥58,700 | ¥61,900 |
| 1,500 | ¥44,200 | ¥46,000 | ¥49,300 | ¥52,700 | ¥56,100 | ¥59,500 | ¥62,900 | ¥66,200 |
| 1,600 | ¥47,100 | ¥49,000 | ¥52,600 | ¥56,100 | ¥59,700 | ¥63,400 | ¥67,000 | ¥70,600 |
| 1,700 | ¥49,900 | ¥51,900 | ¥55,800 | ¥59,600 | ¥63,500 | ¥67,300 | ¥71,200 | ¥75,000 |
| 1,800 | ¥52,800 | ¥54,900 | ¥59,000 | ¥63,000 | ¥67,100 | ¥71,200 | ¥75,200 | ¥79,300 |
| 1,900 | ¥55,700 | ¥57,900 | ¥62,200 | ¥66,400 | ¥70,700 | ¥75,100 | ¥79,400 | ¥83,700 |
| 2,000 | ¥58,500 | ¥60,800 | ¥65,300 | ¥70,000 | ¥74,700 | ¥79,000 | ¥83,500 | ¥88,100 |
※上記金額には消費税が含まれておりません。別途お預かり申し上げます。
※重量ないし容積のうちどちらか大きい方の数値で算出
※容積は1立方m=268.4kgで計算
全国運送プランのご利用について
| 受付 | ご利用の前日15:00までにお電話、FAX、またはメールで承ります。 ●ホットライン(フリーダイヤル) 0120-50-2701 ●専用FAX 03-3674-8709 |
|---|---|
| 料金体系 | 重量制。重さと容積によって決定します。※20?未満は後述ポーター便がお薦めです。 |
| 集荷地域 | 東京都下全域、神奈川県、千葉県、埼玉県(R16圏内) ※左記エリア以外のお客様も歓迎。(別途有料になる場合があります。) |
| 運送先 | 日本全国。 |
| 紛失・事故 | 各種保険に加入。倉庫包括保険、受託者賠償責任保険、運送貨物賠償責任保険、請負賠償責任保険など。 |
- 消費者(個人宅)への発送は可能か?
- 「ポーター便」を使えば全国へ発送できます。最寄の東亜物流のデポを経由し、全国へ発送いたします。別途料金は必要ですが、1個口@¥420~と割安料金です。日時指定も可能です。
さらに家電(クーラー)やパソコンの場合は、消費者の自宅での設置作業も喜んでお引き受けします。
全国運送プラン「ポーター便プラン」のご利用について
20?以下の個口で、個数が少ないときは「個口制」の運送プラン「ポーター便プラン」のご利用がお奨めです。
「ポーター便プラン」は都内@¥420円、九州・北海道でも@¥750。
現在ご利用の宅配便と比較してもリーズナブルな料金設定。ぜひご利用ください。
| 東京 | 関東 | 信越 | 東北 | 東北3県 | 中部 東海 |
北陸 関西 |
中国 四国 |
九州 北海道 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥420 | ¥450 | ¥470 | ¥500 | ¥520 | ¥450 | ¥500 | ¥650 | ¥750 |
※1個口20kgまで。日時指定可。
※上記金額には消費税が含まれておりません。別途お預かり申し上げます。


























